[1]相海涛, 严国超, 丁宏强等.高瓦斯矿井初采前顶板静态预裂技术研究及应用[J].矿业研究与开发, 2022, 42(11):14-19
[2]许廷君, 孙海涛, 戴林超.粉煤粒径对煤层瓦斯含量影响机制的研究[J].矿业研究与开发, 2023, 43(02):138-142
[3]王公达.煤粒瓦斯扩散的数值解法[J].煤矿安全, 2017, 48(07):177-180
[4]聂百胜, 伦嘉云, 王科迪等.煤储层纳米孔隙结构及其瓦斯扩散特征[J].地球科学, 2018, 43(05):1755-1762
[5]胡彪, 程远平, 王亮.原生结构煤与构造煤孔隙结构与瓦斯扩散特性研究[J].煤炭科学技术, 2018, 46(03):103-107
[6]张子翔, 李雨成, 张欢等.不同地应力下煤层钻孔抽采瓦斯流动特性研究[J].矿业研究与开发, 2023, 43(08):66-72
[7]彭守建, 贾立, 许江等.煤层瓦斯抽采多物理场参数动态响应特征及其耦合规律[J].煤炭学报, 2022, 47(03):1235-1243
[8]张民波, 闫瑾, 钟子逸等.基于煤体各向异性的瓦斯热流固耦合抽采特性研究[J].矿业研究与开发, 2023, 43(06):134-140
[9]张磊, 李菁华, 郭鲁成等.含瓦斯烟煤置换吸附行为与形变特性研究[J].中国矿业大学学报, 2022, 51(05):901-913
[10]刘旭东, 桑树勋, 周效志等.基于煤储层三维非均质地质模型的-数值模拟研究[J].煤炭学报, 2023, 48(07):2773-2790
[11]陈学习, 高泽帅, 金霏阳等.不同粒径煤的瓦斯解吸扩散特性实验研究[J].华北科技学院学报, 2022, 19(04):1-6
[12]秦跃平, 徐浩, 毋凡等.密度梯度驱动的煤粒瓦斯解吸扩散模型及试验研究[J].煤炭科学技术, 2022, 50(01):169-176
[13]安丰华, 贾宏福, 刘军.基于煤孔隙构成的瓦斯扩散模型研究[J].岩石力学与工程学报, 2021, 40(05):987-996
[14]李祥春, 李忠备, 张良等.不同煤阶煤样孔隙结构表征及其对瓦斯解吸扩散的影响[J].煤炭学报, 2019, 44(S1):142-156
[15]赵伟, 王亮, 陈向军等.受限空间煤粒瓦斯吸附扩散特性及模型适配差异分析[J].煤炭科学技术, 2020, 48(09):146-151
[16]陈静, 崔啸, 王磊等.不同埋深煤体孔隙结构特征及瓦斯吸附特性研究[J].矿业研究与开发, 2023, 43(03):166-171
[17]聂百胜, 郭勇义, 吴世跃等.煤粒瓦斯扩散的理论模型及其解析解[J].中国矿业大学学报, 2001, 30(01):21-24
[18]李志强, 刘勇, 许彦鹏等.煤粒多尺度孔隙中瓦斯扩散机理及动扩散系数新模型[J].煤炭学报, 2016, 41(03):633-643
[19]李志强, 王海屿, 陈啸等.柱状煤心瓦斯径向多尺度动态表观扩散模型与实验[J].煤矿安全, 2022, 53(08):13-19
[20]张路路, 魏建平, 温志辉等.基于动态扩散系数的煤粒瓦斯扩散模型[J].中国矿业大学学报, 2020, 49(01):62-68
[21]段正鹏, 张书金, 李志强等.基于动扩散模型多尺度粒煤瓦斯进扩散特性研究[J].煤炭技术, 2022, 41(11):117-121
[22]郭海军.煤的双重孔隙结构等效特征及对其力学和渗透特性的影响机制[D].中国矿业大学, 2018.
[23]蒋静宇, 程远平, 张硕.低阶煤孔隙结构定量表征及瓦斯吸附放散特性[J].煤炭学报, 2021, 46(10):3221-3233
[24]李阳, 张玉贵, 张浪等.基于压汞、低温吸附和吸附的构造煤孔隙结构表征[J].煤炭学报, 2019, 44(04):1188-1196
[25]许江, 陆漆, 吴鑫等.不同颗粒粒径下型煤孔隙及发育程度分形特征[J].重庆大学学报, 2011, 34(09):81-89 |