Coal Engineering ›› 2019, Vol. 51 ›› Issue (6): 169-172.doi: 10.11799/ce201906037
zhang yulei
Received:
2019-01-07
Revised:
2019-03-20
Online:
2019-06-20
Published:
2019-07-05
Contact:
zhang yulei
E-mail:903020167@qq.com
CLC Number:
zhang yulei. Study on risk analysis and control of safety production in Wan Feng coal mine[J]. Coal Engineering, 2019, 51(6): 169-172.
Add to citation manager EndNote|Reference Manager|ProCite|BibTeX|RefWorks
[1] | 罗建军, 国汉君.实施煤矿风险预控管理[EB/OL].[2008-09-02].http://www.esafety.cn/laodongbaohu/25413.html. |
[2] | 田水承, 李红霞, 王莉.类危险源与煤矿事故防治[J].煤炭学报, 2006, 31(6):706-710 |
[3] | 陈维民, 徐莲.安全风险预控管理[M]. 中国矿业大学出版社, 2006. |
[4] | 李文, 武玉梁.煤矿危险源风险预警与控制的研究[J].中国安全生产科学技术, 2009, 5(04):154-157 |
[5] | 张士昌.矿山事故隐患预控管理模式的研究[D].东北大学, 2006. |
[6] | 疏礼春, 张晨.煤矿安全风险预控管理信息系统[J].工矿自动化, 2011, 37(4):18-22 |
[7] | 何国家, 刘双勇, 孙彦彬.煤矿事故隐患监控预警的理论与实践[J].煤炭学报, 2009, (2):212-217 |
[8] | 曹家琳, 傅贵.煤与瓦斯突出事故不安全动作分类研究[J].煤矿安全, 2016, 47(9):240-242 |
[9] | 国汉君.内-外因事故致因理论与实现安全生产的途径[J].中国安全科学学报, 2007, 17(7):46-53 |
[10] | 孙斌.基于危险源理论的煤矿瓦斯事故风险评价研究[D].西安科技大学, 2003. |
[11] | 魏宁.生产过程危险和有害因素分类与代码》修订版标准解读[J].安全, 2010, 31(4):42-44 |
[12] | 国家安全生产监督管理局.企业职工伤亡事故分类标准[S].2008. |
[13] | 安全法学.生产安全事故报告和调查处理条例[J].职业卫生与应急救援, 2008, 26(4):3-6 |
[14] | 赵爱龙.煤矿瓦斯危险源风险预控管理研究[D].河北工程大学, 2014. |
[15] | 邓海洲.矿井安全生产模糊综合评判系统的研究[D].中国矿业大学, 2008. |
[16] | 朱启超, 匡兴华, 沈永平.风险矩阵方法与应用述评[J].中国工程科学, 2003, 5(1):89-94 |
[17] | 刘奂辰.Excel在百分权重法中的应用[J].医学动物防制, 2009, (1):77-77 |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||