[1] 田文广, 肖建新, 张继东, 等. 鄂尔多斯盆地东缘煤层气储盖特征及其控气作用[J]. 煤田地质与勘探, 2015, 43(4): 31-35.
[2] 黄孝波, 赵佩, 董泽亮, 等. 沁水盆地煤层气成藏主控因素与成藏模式分析[J]. 中国煤炭地质, 2014, 26(2): 12-17.
[3] 秦勇, 袁亮, 胡千庭, 等. 我国煤层气勘探与开发技术现状及发展方向[J]. 煤炭科学技术, 2012, 40(10): 1-6.
[4] 宋岩, 赵孟军, 柳少波, 等. 构造演化对煤层气富集程度的影响[J]. 科学通报, 2005, 50(增刊I): 1-5.
[5] 王红岩, 张建博, 李景明, 等. 中国煤层气富集成藏规律[J]. 天然气工业, 2004, 24(5): 11-13.
[6] 叶建平. 中国煤层气勘探开发进展综述[J]. 地质通报, 2006, 25(9-10): 1074-1078.
[7] 赵孟军, 宋岩, 苏现波, 等. 沁水盆地煤层气藏演化的关键时期分析[J]. 科学通报, 2005, 50(增刊I): 110-116.
[8] 金鑫, 冷炎, 邓拓, 等. 寿阳七元煤矿15#煤层煤岩特性研究[J]. 长江大学学报(自然科学版), 2016, 13(13): 22-26.
[9] 康永尚, 赵群, 王红岩, 等. 煤层气井开发效率及排采制度的研究[J]. 天然气工业, 2007, 27(7): 79-82.
[10] 秦学成, 段永刚, 谢学恒, 等. 煤层气井产气量控制因素分析[J]. 西南石油大学学报(自然科学版), 2012, 34(2): 99-104.
[11] 郭晖, 朱大勇, 陈慧. 寿阳地区建井前期煤层气排采主控因素分析[J]. 建井技术, 2015, 36(1): 47-50.
|