[1]毕银丽, 彭苏萍, 杜善周.西部干旱半干旱露天煤矿生态重构技术难点及发展方向[J].煤炭学报, 2021, 46(5):1355-1364
[2]董书宁, 王海, 黄选明, 等.基于保障生态地下水位的露天煤矿主动保水技术研究[J].煤炭科学技术, 2021, 49(4):49-57
[3]袁迎菊, 才庆祥, 汤万钧, 等.露天采矿对生态脆弱区水资源的影响及其对策[J].煤炭工程, 2012, 000(005):99-100
[4]范立民, 马雄德, 蒋泽泉, 等.保水采煤研究30年回顾与展望[J].煤炭科学技术, 2019, 47(7):1-30
[5]范立民.论保水采煤问题[J].煤田地质与勘探, 2005, 33(5):50-53
[6]范立民, 马雄德, 蒋泽泉, 等.保水采煤研究年回顾与展望[J].煤炭科学技术, 2019, 47(7):1-30
[7]侯恩科, 车晓阳, 冯洁, 等.榆神府矿区含水层富水特征及保水采煤途径[J].煤炭学报, 2019, 44(3):812-819
[8]王双明, 黄庆享, 范立民, 等.生态脆弱区煤炭开发与生态水位保护[J].生态脆弱区煤炭开发与生态水位保护, 2010, 1( 1): 1- 195
[9]侯恩科, 谢晓深, 王双明, 等.中深埋厚煤层开采地下水位动态变化规律及形成机制[J].煤炭学报, 2021, 46(5):1404-1416
[10]孙亚军,张梦飞,高尚,等.典型高强度开采矿区保水采煤关键技术与实践[J].煤炭学报, 2017, 42(1):56-65
[11]李文平, 叶贵钧, 张莱, 等.陕北榆神府矿区保水采煤工程地质条件研究[J].煤炭学报, 2000, 25(5):449-454
[12]徐智敏, 高尚, 崔思源, 等.哈密煤田生态脆弱区保水采煤的水文地质基础与实践[J].煤炭学报, 2017, 42(1):80-87
[13]范立民, 仵拨云, 向茂西, 等.我国西部保水采煤区受保护烧变岩含水层研究[J].煤炭科学技术, 2016, 44(8):1-6
[14]董书宁, 杨志斌, 姬中奎, 等.神府矿区大型水库旁烧变岩水保水开采技术研究[J].煤炭学报, 2019, 44(3):709-717
[15]张雁.露天煤矿截渗减排新技术[J].露天采矿技术, 2017, 32(6):45-47
[16]王 海, 黄选明, 朱明诚, 等.露天矿煤层裂隙注浆材料性能与帷幕截流技术[J].煤炭科学技术, 2020, 48(11):241-247
[17]张雁, 黄选明, 彭巍, 等.截水帷幕在露天煤矿截渗减排中的应用[J].煤炭学报, 2020, 45(05):315-323
[18]曹海东, 苗贺朝, 迟赞, 等.基于低强度抗渗混凝土的露天煤矿帷幕截水技术[J].煤田地质与勘探, 2020, 48(4):61-67
[19]温成新, 刘远军, 何泽宏.烧变岩钻孔与帷幕注浆技术在煤矿治水中的应用[J].能源技术与管理, 2014, 39(5):77-79
[20]张春锋, 付钟, 张德孝, 等.将军戈壁二号露天煤矿采场北帮烧变岩水治理方案[J].露天采矿技术, 2016, 31(05):4-7
[21]李文嵩, 党亚堃, 朱明诚, 等.露天煤矿截水帷幕防渗膜垂向隐蔽铺设施工工艺[J].煤田地质与勘探, 2020, 48(4):68-73
[22]赵春虎, 王强民, 王皓, 等.东部草原区露天煤矿开采对地下水系统影响与帷幕保护分析[J].煤炭学报, 2019, 44(12):3685-3692
[23]崔建平, 蒲治国, 丁湘, 等.露天煤矿烧变岩黏土基注浆帷幕建造技术[J].煤炭工程, 2021, 53(07):59-64
[24]熊伟, 庞叶青, 司书芳, 等.新型复合浆体材料特性研究[J].煤矿安全, 2012, 43(007):41-43
[25]谷拴成, 孙冠临, 苏培莉, 等.岩体裂隙动水注浆扩散半径影响试验[J].煤田地质与勘探, 2019, 47(5):144-149
[26]尚宏波, 靳德武, 赵春虎, 等.砾岩含水层帷幕浆液运移规律与改性效果分析[J].煤炭学报, 2019, 44(8):2460-2469
[27]姬中奎.张家峁井田烧变岩与水库水力联系及帷幕截流技术研究 [D]. 西安: 西安科技大学, 2018. |