煤炭工程 ›› 2025, Vol. 57 ›› Issue (2): 68-74.doi: 10.11799/ce202502010
倾斜煤层层状底板变形控制技术研究
高峻
国家能源集团宁夏煤业有限责任公司 灵新煤矿,宁夏 银川 750411
收稿日期:2024-04-29
修回日期:2024-07-09
出版日期:2025-02-10
发布日期:2025-04-28
通讯作者:
高峻
E-mail:gjgjnynxgs@163.com
Deformation control technology of layered floor of inclined coal seam
Received:2024-04-29
Revised:2024-07-09
Online:2025-02-10
Published:2025-04-28
Contact:
Jun -Gao
E-mail:gjgjnynxgs@163.com
摘要:
针对071602工作面辅助运输巷原始支护方案无法有效控制巷道底鼓的情况,在原支护方案基础上提出“底板注浆+注浆锚杆(索)联合支护”方案。首先分析确定巷道底鼓变形破坏机理,建立锚固层状底板“组合梁”模型,确定巷道底鼓与底板围岩刚度呈负相关关系,与水平侧压力和垂直均布荷载呈正相关关系。其次,通过计算支护方案优化前后弹性模量变化值,在数值模拟分析中得出优化支护方案较原始支护方案支护应力提高0.44MPa,小变形稳定区范围提高约1倍。最终,在现场实验中优化支护方案较原始支护方案顶底板移近量和两帮变形量分别减少1099mm和503mm,确定优化支护方案能够较好控制底鼓变形。
中图分类号:
高峻.
倾斜煤层层状底板变形控制技术研究 [J]. 煤炭工程, 2025, 57(2): 68-74.
| [1] | 郭 刚, 李 杰, 雷 晨, 李 峰, 陈志良. 掘进工作面顶板下沉规律及合理空顶距研究[J]. 煤炭工程, 2026, 58(8): 43-52. |
| [2] | 李晓凯, 柏建彪, 申青山, 史文宏, 申广军, 秦 超. 双侧临空留巷巷道切顶减载技术研究[J]. 煤炭工程, 2026, 58(8): 80-88. |
| [3] | 刘 星. 循环荷载下锚索疲劳性能演化规律[J]. 煤炭工程, 2026, 58(8): 151-157. |
| [4] | 张泽飞, 李 明. 孤岛工作面强采动巷道稳定性控制技术研究与应用[J]. 煤炭工程, 2026, 58(7): 45-54. |
| [5] | 李冬冬, 王 猛, 张相超, 孙庆超, 李 佳, 张书培, 王艺煊, 朱斯陶. 深井环境下锚杆腐蚀疲劳设计及寿命预测研究[J]. 煤炭工程, 2026, 58(7): 55-65. |
| [6] | 郭晓胜, 张 镇, 高 乐, 石 蒙, 刘光饶, 李 正, 褚晓威, 孙朝燚. 软岩巷道底板微型桩加固技术研究[J]. 煤炭工程, 2026, 58(7): 66-74. |
| [7] | 杨竹军. 叠加应力影响下大巷注浆锚固支护技术研究与应用 [J]. 煤炭工程, 2026, 58(6): 44-53. |
| [8] | 王旭峰, 刘 鹏. 强采动影响下超前空巷围岩应力变形特征及柔模支柱防控技术 [J]. 煤炭工程, 2026, 58(6): 54-61. |
| [9] | 段 伟, 彭小平, 邬静玉, 何 斌, 罗厚林, 吕瑞军. 浅埋中近距离煤层沿空留巷顶板下沉治理技术研究与应用 [J]. 煤炭工程, 2026, 58(6): 95-103. |
| [10] | 张传玖, 李宣良, 宋小飞, 李 果. 近距离煤层重复采动巷道围岩失稳判据及支护优化研究 [J]. 煤炭工程, 2026, 58(6): 137-144. |
| [11] | 毛金峰, 马晓川, 王 鹏, 马国平, 李子豪, 任亚军, 孙海涛. 综放错层位沿空掘巷煤柱合理宽度及稳定性研究 [J]. 煤炭工程, 2026, 58(5): 11-19. |
| [12] | 高登彦. 高应力采动巷道大直径卸压钻孔关键参数优化 [J]. 煤炭工程, 2026, 58(5): 57-66. |
| [13] | 李志红, 王 拓, 王宏达. 潘三矿煤层群采区系统巷道围岩卸支协同技术研究 [J]. 煤炭工程, 2026, 58(5): 67-75. |
| [14] | 马宏源, 杜涛涛, 焦 彪, 冯美华, 卢振龙, 史星星, 马文涛. 厚硬顶板强冲击工作面井下定向长钻孔区域压裂降载防冲技术研究 [J]. 煤炭工程, 2026, 58(5): 134-140. |
| [15] | 赵 爽, 高 林, 唐仕贤, 高昌思, 莫飞龙, 李 胜, 翟浩然. 不同因素影响下无锚煤岩组合体分时破裂演化规律研究 [J]. 煤炭工程, 2026, 58(5): 184-192. |
| 阅读次数 | ||||||
|
全文 |
|
|||||
|
摘要 |
|
|||||